Eine Woche nach den Erwachsenen stand auch für den Nachwuchs die Kreiseinzelmeisterschaft an. Mit insgesamt 19 Spielern war der TVD bei diesem Turnier der am stärksten vertretene Verein.
Das ist ein weiterer Beleg für die außerordentlich gute Jugendarbeit und belohnt die Energie und das Engagement der Trainer und Betreuer – vielen Dank an dieser Stelle!
In Heusenstamm konnten dank sehr guter Leistungen bereits der erste Titel in der noch jungen Saison gefeiert werden.
Herzlichen Glückwunsch an Max Acker zum Gewinn des Kreismeistertitels in der Spielklasse Jugend (Einzel & Doppel)!
Den restlichen Spielern vielen Dank für die zahlreiche Teilnahme und Glückwunsch zu den insgesamt guten Ergebnissen – ihr habt den TVD in Heusenstamm würdig vertreten!
Hier die Ergebnisse in der Übersicht:
Spielklasse | Name | Ergebnis | Spiele / Siege |
Jugend | Max Acker | Kreiseinzelmeister | 8 / 8 |
Jugend | Felix Fritsch | Vorrunde | 3 / 1 |
Jugend | Sebastian Klose | Achtelfinale | 4 / 2 |
Jugend | Sascha Kovac | Achtelfinale | 4 / 2 |
Jugend | Maximilian Otte | Achtelfinale | 4 / 2 |
Jugend | Florian Seefeld | Vorrunde | 3 / 1 |
Jugend | Christian Tschirch | Vorrunde | 3 / 0 |
Schüler A | Niklas Kircher | Vorrunde | 5 / 0 |
Schüler A | Jean Kunovic | Vorrunde | 5 / 1 |
Schüler A | Paul Linhardt | Vorrunde | 5 / 0 |
Schüler A | Jacob Nissen | Viertelfinale | 7 / 6 |
Schüler A | Raphael Schäfer | Vorrunde | 5 / 1 |
Schüler A | Björn Schmitt | Vorrunde | 5 / 0 |
Schüler B | Christoffer Drath | Vorrunde | 5 / 2 |
Schüler B | Hanno Eckert | Achtelfinale | 5 / 3 |
Schüler B | Darius Lück | Vorrunde | 4 / 1 |
Schüler B | Jacob Nissen | Halbfinale | 7 / 6 |
Schüler B | Fynn Schäffler | Vorrunde | 5 / 0 |
Schüler B | Rafael Weiland | Achtelfinale | 6 / 4 |
Schülerinnen C | Sina Siebert | 2. Platz | 6 / 5 |
Fotos der Siegerehrungen gibt es auf der Seite des httv Kreis Offenbach zusehen.
(ms)