Eine Turnier-Neuauflage des TTC Bürgel zu Beginn der Herbstferien bot den TVD-Spielern Gelegenheit, die spielfreie Zeit zu überbrücken.
Anbei die Einzelergebnisse der TVD-Spieler in der Übersicht.
Spielklasse | Name | Ergebnis |
Herren A (offen) | Filipe Oliveira Neves | Viertelfinale |
Herren A (offen) | Christian Plesker | Vorrunde |
Herren A (offen) | Hasan Dogru | Vorrunde |
Herren B (bis 2.000) | Bernd Raffalzik | Achtelfinale |
Herren C1 (bis 1.750) | Maximilian Hausner | Vorrunde |
Herren C1 (bis 1.750) | Florian Baumann | Achtelfinale |
Herren D (bis 1.500) | Christian Plesker | Vorrunde |
Herren E (bis 1.250) | Philipp Scheiblauer | Vorrunde |
Herren E (bis 1.250) | Jürgen Fritsch | Vorrunde |
Herren E (bis 1.250) | Maik Siebert | Vorrunde |
Schüler A | Jacob Nissen | Viertelfinale |
Schüler B | Jacob Nissen | Vorrunde |
Das Highlight des Turniers war aber eindeutig die Doppel-Konkurrenz: Christian Plesker erreichte in der offenen A-Klasse das Finale!
(ms)