In der Liga-Pause wurden die Bezirks-Einzelmeisterschaften ausgespielt. Unsere vier qualifizierten Spieler schlugen sich nicht schlecht:
Wo es in der Einzel-Konkurrenz noch recht übersichtlich mit den Erfolgen zuging konnte in der Klasse B ein Erfolg gefeiert werden:
Marvin Werner wurde mit seinem Doppelpartner Patrick Nicklas (TTC 1957 Lampertheim) BEM-Sieger im Doppel – herzlichen Glückwunsch!
Klasse | Spieler (Einzel) | VR 1 | VR 2 | VR 3 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale |
Herren A | Dogru, Hasan | 3:1 | 1:3 | — | — | 0:4 | — | — | — |
Herren A | Raffalzik, Bernd | 0:3 | — | — | — | — | — | — | — |
Herren B | Dogru, Hasan | 3:0 | 3:0 | 0:3 | — | 0:3 | — | — | — |
Herren B | Raffalzik, Bernd | 0:3 | 1:3 | 3:1 | — | — | — | — | — |
Herren B | Werner, Marvin | 3:0 | 3:1 | 3:0 | — | 3:2 | 2:3 | — | — |
Herren D | Wenske, Helmut | 0:3 | 0:3 | 2:3 | — | — | — | — | — |
Klasse | Spieler (Doppel) | VR 1 | VR 2 | VR 3 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale |
Herren A | Dogru / Raffalzik | — | — | — | — | 0:3 | — | — | — |
Herren B | Dogru / Hartmann (PPC Neu-Isenburg) | — | — | — | — | 3:1 | 0:3 | — | — |
Herren B | Raffalzik / Le Viet (TTV GSW) | — | — | — | — | 1:3 | — | — | — |
Herren B | Werner / Nicklas (TTC Lampertheim) | — | — | — | — | — | 3:0 | 3:1 | 3:0 |
Herren D | Wenske / Rösch (TSV Richen) | — | — | — | — | 1:3 | — | — | — |
(ms / fp)