Der TVD war mit einer Reihe von Spielern bei den 38. Bundesoffenen Stadtmeisterschaften am Osterwochenende in Offenbach vertreten. Hier die Ergebnisse:
In der Klasse Herren D2 konnte Alexander Karl sich bis ins Viertelfinale spielen, gemeinsam mit Partner Jürgen Fritsch gelang sogar der Einzug in das Halbfinale der Doppel-Konkurrenz.
In den leistungsmäßig unbegrenzten Klassen waren mit den Doppeln Neves/Bahn (Herren A) und Aouragh/Hahn (Mixed) zwei TVD Spieler an den Final-Partien beteiligt. In diesen beiden Klassen konnte jeweils der zweite Platz gefeiert werden.
Herzlichen Glückwunsch an alle Teilnehmer und vielen Dank, dass ihr mit eurer Anwesenheit und den guten Leistungen Werbung für den TVD gemacht habt!
Ergebnisse der TVD-Spieler bei den38. Bundesoffenen Offenbacher Stadtmeisterschaften(19.04. – 21.04.2014) |
||||||
1. Spiel | 2. Spiel | 3. Spiel | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |
Herren D Einzel (bis 1.500) | ||||||
Christian Plesker | 3:1 | 1:3 | ||||
Alexander Karl | 2:3 | |||||
Herren D Doppel (bis 1.500) | ||||||
Plesker / Karl | Freilos | 3:2 | 1:3 | |||
Herren B2 Einzel (bis 1.875) | ||||||
Bernd Raffalzik | Freilos | 3:0 | 0:3 | |||
Herren B2 Doppel (bis 1.875) | ||||||
Raffalzik/Dogru | Freilos | 0:3 | ||||
Herren D2 Einzel (bis 1.375) | ||||||
Jürgen Fritsch | 3:0 | 1:3 | ||||
Alexander Karl | Freilos | 3:2 | 3:1 | 0:3 | ||
Herren D2 Doppel (bis 1.375) | ||||||
Fritsch/Karl | Freilos | 3:0 | –> | 3:0 | 0:3 | |
Herren A Einzel (offen) | ||||||
Juba Aouragh | 1:4 | |||||
Filipe Neves | 4:0 | 2:4 | ||||
Herren A Doppel (offen) | ||||||
Neves/Bahn | 3:2 | –> | –> | 3:0 | 3:2 | 0:3 |
Aouragh/Mirza | 1:3 | |||||
Herren B Einzel (bis 2.000) | ||||||
Juba Aouragh | 3:0 | 0:3 | ||||
Mixed (offen) | ||||||
Aouragh/Hahn | 3:1 | –> | –> | 3:0 | 3:2 | 0:3 |
(ms)