Beim 2. Hornauer Herbstturnier waren Mannschaften und Einzelspieler des TVD am Start, hier sind die Ergebnisse:
Klasse | Mannschaft | VR 1 | VR 2 | VR 3 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale |
Herren A | Neves / Werner | 3:1 | 3:0 | 3:0 | — | — | — | 1:3 | — |
Herren B | Raffalzik / Dogru | 0:3 | 1:3 | — | — | — | — | — | — |
Herren B | Zwilling / Schäfer (TTC Langen) | 3:2 | 1:3 | — | — | — | — | 1:3 | — |
Herren C | Heidsiek / Paetzold | 3:0 | 3:0 | 3:1 | — | — | 3:2 | 1:3 | — |
Herren D | Fritsch / Karl | 0:3 | 0:3 | — | — | — | — | — | — |
Klasse | Spieler | VR 1 | VR 2 | VR 3 | 1/16 | 1/8 | 1/4 | 1/2 | Finale |
Herren A | Dogru, Hasan | 3:0 | 3:0 | 2:3 | 3:1 | 0:3 | — | — | — |
Herren A | Raffalzik, Bernd | 1:3 | — | — | 3:0 | 0:3 | — | — | — |
Herren B | Dogru, Hasan | 2:3 | 3:1 | 3:0 | — | 0:3 | — | — | — |
Herren B | Raffalzik, Bernd | 3:0 | 3:2 | — | — | 0:3 | — | — | — |
Herren C1 | Plesker, Christian | 1:3 | 1:3 | 0:3 | — | — | — | — | — |
Herren D1 | Plesker, Christian | 3:0 | 1:3 | 2:3 | — | — | — | — | — |
(ms / fp)